Vereadores destinaram recursos a 17 entidades, mas uso exige fiscalização rigorosa para garantir interesse público e transparência
ANTÔNIO CRISPIM – ARAÇATUBA
A Prefeitura de Araçatuba já repassou quase R$ 6,4 milhões em emendas impositivas a 17 entidades da área social e da saúde. Os recursos representam parte do orçamento municipal de 2025 destinado diretamente por vereadores, que, pela primeira vez, puderam indicar o uso de valores por meio da emenda impositiva.
A medida garante aos parlamentares o direito de decidir como aplicar uma parcela do orçamento – no caso de Araçatuba, até R$ 907,8 mil por vereador, totalizando R$ 13,6 milhões no exercício atual. A legislação obriga que pelo menos 50% desse montante seja destinado à saúde.
Embora seja um avanço em termos de fortalecimento do Poder Legislativo, a emenda impositiva exige responsabilidade e acompanhamento. A transparência no uso desses recursos é fundamental, pois trata-se de verba pública.
Riscos e distorções
Especialistas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), como José Paulo Nardone e Dênis Cássio Gabriel, alertam para a necessidade de critérios técnicos rigorosos. Em artigo publicado pelo TCE, eles destacam que as emendas devem ser guiadas pelo interesse público, e não por interesses eleitorais.
“O pouco disponível para gastos discricionários deve ter sua execução muito bem planejada, pautada por critérios técnicos, e não por interesses meramente eleitoreiros”, afirmam os autores, que alertam para a diferença entre orçamento impositivo e orçamento arbitrário.
Além disso, uma decisão do STF reforça que cabe ao Executivo avaliar a viabilidade técnica das emendas, respeitando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Fiscalização e atenção
Em Araçatuba, algumas situações já causaram questionamentos: houve entidades que recusaram o recurso após serem indicadas e outras que não apresentaram projetos adequados para receber os repasses. Um caso específico chama a atenção: uma instituição fundada em 2023 foi reconhecida como de utilidade pública apenas um ano depois e, duas semanas após essa sessão, recebeu uma emenda vultosa de um vereador – o mesmo que propôs seu reconhecimento.
Diante disso, a criação de uma comissão de acompanhamento na Câmara Municipal poderia garantir maior controle social e transparência na execução das emendas.
Até o fim do ano, a Prefeitura ainda deverá repassar mais de R$ 7 milhões às entidades indicadas, desde que todas as exigências legais e técnicas sejam cumpridas.
🔹 1º REPASSE – 6 de junho (9 entidades) – R$ 1.216.709,31
| Entidade | Valor (R$) |
|---|---|
| Assoc. de Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável (Acrepom) | 321.676,11 |
| Casa Bom Samaritano | 175.280,00 |
| União Espírita Paz e Caridade – Abrigo Ismael | 209.066,89 |
| Associação de Apoio à Criança Carente e Pessoas com Câncer (AACC) | 125.677,51 |
| Asilo São Vicente de Paulo | 109.180,50 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | 175.000,00 |
| Lar Espírita Caminho de Nazaré | 50.280,00 |
| Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes (Arca) | 25.268,30 |
| Instituto para Cegos Santa Luzia | 25.280,00 |
🔹 2º REPASSE – 26 de junho (6 entidades) – R$ 2.612.653,73
| Entidade | Valor (R$) |
|---|---|
| Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) | 680.177,42 |
| AMA (Associação Amigos do Autista) | 50.000,00 |
| Hospital Neurológico “Ritinha Prates” | 228.923,05 |
| Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba | 1.129.630,21 |
| Associação Equo Araçatuba | 300.000,00 |
| AORA | 223.923,05 |
🔹 3º REPASSE – 11 de julho (6 entidades) – R$ 1.070.167,61
| Entidade | Valor (R$) |
|---|---|
| Asilo São Vicente de Paulo | 178.723,04 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | 25.280,00 |
| Lar da Velhice | 25.280,00 |
| Ritinha Prates | 426.961,52 |
| Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) | 200.000,00 |
| Santa Casa de Araçatuba | 213.923,05 |
🔹 4º REPASSE – 1º de agosto (8 entidades) – R$ 1.497.541,41
| Entidade | Valor (R$) |
|---|---|
| Hospital Neurológico “Ritinha Prates” | 611.769,15 |
| Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) | 205.000,00 |
| Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba | 553.923,05 |
| Casa Bom Samaritano | 25.000,00 |
| Comunidade Luso Brasileira – Lar São João | 25.280,00 |
| Instituto para Cegos Santa Luzia | 25.784,60 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | 25.784,61 |
| Lar Caminho de Nazaré | 25.000,00 |
🔸 TOTAL GERAL DOS QUATRO REPASSES: R$ 6.397.072,06
Total de repasses por entidade – Emendas Impositivas 2025
| Entidade | Valor Total Recebido (R$) |
|---|---|
| Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba | 1.897.476,31 |
| Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates – Hospital Neurológico | 1.267.653,72 |
| Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba) | 1.085.177,42 |
| Assoc. de Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável (Acrepom) | 321.676,11 |
| Associação Equo Araçatuba | 300.000,00 |
| União Espírita Paz e Caridade – Abrigo Ismael | 209.066,89 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | 226.064,61 |
| Asilo São Vicente de Paulo | 287.903,54 |
| Casa Bom Samaritano de Araçatuba | 200.280,00 |
| Associação de Apoio à Criança Carente e Pessoas com Câncer (AACC) | 125.677,51 |
| Lar Espírita Caminho de Nazaré | 75.280,00 |
| AORA | 223.923,05 |
| AMA (Associação Amigos do Autista) | 50.000,00 |
| Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes (Arca) | 25.268,30 |
| Instituto para Cegos Santa Luzia | 51.064,60 |
| Comunidade Luso Brasileira – Lar São João | 25.280,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | 25.280,00 |







